產(chǎn)品詳細
SA-12(6000kg)圈帶硬支承平衡機 | |
1. 工件最大質(zhì)量(kg) | 6000 |
2. 工件的最大直徑(mm) | 2100-2400-3000(供選) |
3. 支承軸徑范圍(mm) | 25~180;180~380 |
4. 兩支承中心的距離(mm) | 350~3300(供選) |
5. 圈帶傳動處最大直徑(mm) | 100~900 |
6. 平衡轉(zhuǎn)速(r/min) | 300-1500(無級調(diào)速) |
7. 電機功率(kw) | 15 |
8. 最小可達剩余不平衡量emar(g﹒mm/kg) | 0.5 |
9. 不平衡量減少率URR(%) | ≥90 |
10. 電源配置 | 三相/380V ; 50HZ |
11. 配獨立立式控制柜 | |
12. 電測箱 | 采用微機數(shù)字顯示 |
13.配變頻調(diào)速裝置 | 三墾(日本) |
13702256445
廣東省佛山市禪城區(qū)輕工南七街
客服微信
18917986555
上海市嘉定區(qū)滬太路7488弄55號
http://www.shenmandphj.com
客服微信1
客服微信2